교실별 전화번호
담당 | 교실 전화번호 |
---|---|
교 장 | 370-2807 |
교 감 | 370-2802 |
1학년
담 당 | 교실 전화번호 |
---|---|
1반 | 370-2811 |
2반 | 370-2812 |
3반 | 370-2813 |
4반 | 370-2814 |
2학년
담 당 | 교실 전화번호 |
---|---|
1반 | 370-2821 |
2반 | 370-2822 |
3반 | 370-2823 |
4반 | 370-2824 |
5반 | 370-2825 |
3학년
담 당 | 교실 전화번호 |
---|---|
1반 | 370-2831 |
2반 | 370-2832 |
3반 | 370-2833 |
4반 | 370-2834 |
4학년
담 당 | 교실 전화번호 |
---|---|
1반 | 370-2841 |
2반 | 370-2842 |
3반 | 370-2843 |
4반 | 370-2844 |
5학년
담 당 | 교실 전화번호 |
---|---|
1반 | 370-2851 |
2반 | 370-2852 |
3반 | 370-2853 |
4반 | 370-2854 |
6학년
담당 | 교실 전화번호 |
---|---|
1반 | 370-2861 |
2반 | 370-2862 |
3반 | 370-2863 |
4반 | 370-2864 |
업무지원팀
담 당 | 교실 전화번호 |
---|---|
교무 | 370-2893 |
연구 | 370-2828 |
생활 | 370-2827 |
기초학력 | 370-2826 |
학생자치 | 370-2829 |
특수 | 370-2876 |
보건 | 370-2885 |
영양 | 370-2890 |
상담 | 370-2806 |
유치원
담당 | 교실 전화번호 |
---|---|
유치원 | 370-2837/38 |
유치원 늘봄학교 | 370-2837 |
행정실
담당 | 교실 전화번호 |
---|---|
행정실 업무총괄 | 370-2888 |
학교회계 지출 | 370-2881 |
학교회계 세입 | 370-2880 |
시설물 관리 | 370-2808 |
특별실
담 당 | 교실 전화번호 |
---|---|
교 무 실 | 370-2804 |
과 학 실 | 370-2836 |
도 서 실 | 370-2877 |
돌봄교실(지혜) | 370-2871 |
돌봄교실(슬기) | 370-2873 |
영어체험실 | 370-2870 |
식생활관 | 370-2890 |
늘봄교실 | 370-2872 |
소프트테니스장 | 370-2868 |
배움터지킴이실 | 370-2887 |